
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 3/2/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1585 |
| 3/2/2026 | Studio | AED 770K | AED 1988 |
| 3/2/2026 | Studio | AED 625K | AED 1614 |
| 3/2/2026 | Studio | AED 696K | AED 1869 |
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 850K | AED 1262 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 625K | AED 1611 |
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1456 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 665K | AED 1710 |
| 2/25/2026 | 1 B/R |
| AED 1.1M |
| AED 1513 |
| 2/25/2026 | Studio | AED 700K | AED 1804 |
| 2/25/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1505 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 1.4M | AED 1182 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 1.4M | AED 1248 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 1.4M | AED 1182 |
| 2/6/2026 | Studio | AED 750K | AED 2019 |
| 2/6/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1874 |
| 2/6/2026 | Studio | AED 665K | AED 1713 |
| 2/6/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1730 |
| 2/6/2026 | Studio | AED 575K | AED 1475 |
| 2/6/2026 | Studio | AED 740K | AED 1988 |
7,878 total units expected