
AED 1347/sqft
AED 1692/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | NA | AED 4.3M | AED 3000 |
| 2/27/2026 | 1 B/R | AED 1.3M |
| AED 1818 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 830K | AED 2407 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 823K | AED 2268 |
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1996 |
| 2/19/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1763 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 849K | AED 2361 |
| 2/17/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 2014 |
| 2/13/2026 | Studio | AED 835K | AED 2295 |
| 2/12/2026 | Studio | AED 841K | AED 2295 |
| 2/9/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1884 |
| 2/9/2026 | NA | AED 3.9M | AED 3807 |
| 2/2/2026 | Studio | AED 844K | AED 2289 |
| 1/28/2026 | NA | AED 5.4M | AED 3500 |
| 1/28/2026 | NA | AED 5.4M | AED 3500 |
| 1/27/2026 | NA | AED 5.5M | AED 3488 |
| 1/23/2026 | NA | AED 3.4M | AED 3500 |
| 1/22/2026 | Studio | AED 835K | AED 2280 |
| 1/22/2026 | Studio | AED 872K | AED 2442 |
| 1/21/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1900 |
7,878 total units expected
20% below Arjan off-plan avg
Confidence: 97%
Scores are informational — not investment advice.