
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 4.0M | AED 3181 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 3.8M | AED 3015 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 3.0M | AED 3753 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 4.7M | AED 3388 |
| 2/24/2026 | 3 B/R | AED 7.2M | AED 3341 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 2.8M | AED 3505 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 4.0M | AED 3190 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 3.0M | AED 3751 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 2.9M | AED 3640 |
| 2/24/2026 | 3 B/R | AED 7.7M | AED 3692 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 2.9M | AED 3659 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 3.9M | AED 3252 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 2.8M | AED 3499 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 3.8M | AED 3029 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 3.6M | AED 3001 |
| 2/24/2026 | 3 B/R | AED 7.8M | AED 3539 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 3.0M | AED 3744 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 5.6M | AED 3346 |
| 2/23/2026 | 2 B/R | AED 4.7M | AED 3404 |
| 2/23/2026 | 2 B/R | AED 4.0M | AED 3189 |
4,298 total units expected
Confidence: 74%
Scores are informational — not investment advice.
New supply in City Walk may put downward pressure on prices. Factor this into your investment decision.