
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 4.7M | AED 3404 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 3.7M | AED 2972 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 2.8M | AED 3475 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 2.8M | AED 3361 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 2.8M | AED 3440 |
| 2/23/2026 |
| 3 B/R |
| AED 12.4M |
| AED 2927 |
| 2/18/2026 | 1 B/R | AED 2.9M | AED 3560 |
| 2/18/2026 | 1 B/R | AED 2.8M | AED 3447 |
| 2/18/2026 | 1 B/R | AED 2.9M | AED 3539 |
| 2/18/2026 | 3 B/R | AED 7.1M | AED 3393 |
| 2/18/2026 | 2 B/R | AED 3.8M | AED 3000 |
| 2/18/2026 | 3 B/R | AED 7.5M | AED 3571 |
| 2/18/2026 | 2 B/R | AED 5.0M | AED 3301 |
| 2/18/2026 | 1 B/R | AED 3.0M | AED 3425 |
| 2/18/2026 | 4 B/R | AED 16.6M | AED 3006 |
| 2/18/2026 | 2 B/R | AED 3.8M | AED 3038 |
| 2/11/2026 | 3 B/R | AED 7.7M | AED 3700 |
| 2/10/2026 | 1 B/R | AED 2.9M | AED 3599 |
| 2/9/2026 | 1 B/R | AED 2.9M | AED 3617 |
| 2/9/2026 | 2 B/R | AED 4.7M | AED 3395 |
4,298 total units expected
Confidence: 67%
Scores are informational — not investment advice.
New supply in City Walk may put downward pressure on prices. Factor this into your investment decision.