
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1524 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1558 |
| 2/24/2026 | Studio | AED 760K | AED 1714 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 1.5M | AED 1594 |
| 2/18/2026 | Studio | AED 741K | AED 1670 |
| 2/18/2026 | Studio | AED 711K | AED 1646 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 731K | AED 1648 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 759K | AED 1694 |
| 2/17/2026 | 2 B/R |
| AED 1.9M |
| AED 1368 |
| 2/14/2026 | Studio | AED 716K | AED 1588 |
| 2/13/2026 | Studio | AED 777K | AED 1710 |
| 2/13/2026 | Studio | AED 796K | AED 1708 |
| 2/12/2026 | Studio | AED 788K | AED 1776 |
| 2/12/2026 | 2 B/R | AED 2.1M | AED 1510 |
| 2/12/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1767 |
| 2/12/2026 | Studio | AED 748K | AED 1686 |
| 2/9/2026 | 1 B/R | AED 1.5M | AED 1674 |
| 2/9/2026 | Studio | AED 797K | AED 1815 |
| 2/7/2026 | 2 B/R | AED 2.4M | AED 1429 |
| 2/5/2026 | Studio | AED 797K | AED 1798 |
7,878 total units expected