
AED 2158/sqft
AED 2500/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/25/2026 | 2 B/R | AED 2.7M | AED 2298 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 1.9M |
| AED 2500 |
| 2/11/2026 | 1 B/R | AED 2.3M | AED 2300 |
| 2/11/2026 | 1 B/R | AED 800K | AED 1056 |
| 2/3/2026 | 3 B/R | AED 3.8M | AED 2300 |
| 1/28/2026 | 1 B/R | AED 1.9M | AED 2500 |
| 1/21/2026 | 1 B/R | AED 1.9M | AED 2515 |
| 1/20/2026 | 3 B/R | AED 3.7M | AED 2265 |
| 1/8/2026 | 3 B/R | AED 4.3M | AED 2610 |
| 1/7/2026 | 3 B/R | AED 4.5M | AED 2700 |
| 1/7/2026 | 3 B/R | AED 4.3M | AED 2395 |
| 1/7/2026 | 3 B/R | AED 3.9M | AED 2350 |
| 1/7/2026 | 1 B/R | AED 2.3M | AED 2300 |
14% below Bukadra off-plan avg
Confidence: 91%
Scores are informational — not investment advice.