
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 3/3/2026 | Studio | AED 580K | AED 1543 |
| 3/3/2026 | Studio | AED 580K | AED 1543 |
| 3/3/2026 | Studio | AED 580K | AED 1543 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 850K | AED 2261 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 844K | AED 2208 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 831K | AED 2212 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 819K | AED 2087 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 500K | AED 1330 |
| 2/24/2026 | Studio |
| AED 831K |
| AED 2211 |
| 2/19/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1492 |
| 2/19/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1601 |
| 2/19/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1780 |
| 2/18/2026 | Studio | AED 570K | AED 1507 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 969K | AED 2479 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 580K | AED 1543 |
| 2/12/2026 | Studio | AED 580K | AED 1516 |
| 2/9/2026 | Studio | AED 580K | AED 1516 |
| 2/3/2026 | Studio | AED 500K | AED 1209 |
| 1/30/2026 | Studio | AED 819K | AED 2178 |
| 1/22/2026 | Studio | AED 500K | AED 1308 |
9,268 total units expected