
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 3/3/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1990 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 844K | AED 1942 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 865K | AED 2039 |
| 2/26/2026 | 2 B/R | AED 1.8M | AED 1480 |
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1687 |
| 2/25/2026 | 1 B/R | AED 922K | AED 2032 |
| 2/25/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1707 |
| 2/25/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 2003 |
| 2/24/2026 | Studio |
| AED 766K |
| AED 1821 |
| 2/23/2026 | Studio | AED 967K | AED 2233 |
| 2/23/2026 | Studio | AED 777K | AED 1829 |
| 2/20/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 2039 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 904K | AED 2108 |
| 2/16/2026 | Studio | AED 896K | AED 2069 |
| 2/16/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1917 |
| 2/13/2026 | 2 B/R | AED 2.1M | AED 1686 |
| 2/12/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1909 |
| 2/10/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1720 |
| 2/6/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1686 |
| 2/5/2026 | Studio | AED 876K | AED 1996 |
7,878 total units expected