
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | 2 B/R | AED 2.9M | AED 2266 |
| 2/27/2026 | 2 B/R | AED 2.9M | AED 2338 |
| 2/27/2026 | 2 B/R | AED 2.5M | AED 2206 |
| 2/18/2026 | 2 B/R | AED 2.0M | AED 1809 |
| 2/4/2026 | 2 B/R | AED 2.3M | AED 1863 |
| 2/2/2026 | 1 B/R | AED 1.7M | AED 2135 |
| 1/23/2026 | 2 B/R | AED 2.7M | AED 2132 |
| 1/21/2026 | 2 B/R | AED 3.0M | AED 2510 |
| 1/15/2026 | 2 B/R |
| AED 2.1M |
| AED 1668 |
| 1/13/2026 | 2 B/R | AED 2.5M | AED 2261 |
| 1/7/2026 | 1 B/R | AED 1.7M | AED 1987 |