
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 960K | AED 1394 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 1.0M | AED 1407 |
| 2/19/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1550 |
| 2/18/2026 | 1 B/R | AED 960K | AED 1404 |
| 2/18/2026 | 1 B/R | AED 940K | AED 1369 |
| 2/9/2026 | 1 B/R | AED 910K | AED 1331 |
| 2/4/2026 | 1 B/R | AED 950K | AED 1381 |
| 1/30/2026 | 1 B/R | AED 990K | AED 1442 |
| 1/30/2026 | 1 B/R |
| AED 990K |
| AED 1446 |
| 1/22/2026 | 2 B/R | AED 1.5M | AED 1523 |
| 1/21/2026 | 1 B/R | AED 950K | AED 1369 |