
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 3/3/2026 | Studio | AED 760K | AED 1500 |
| 2/20/2026 | Studio | AED 650K | AED 1489 |
| 2/8/2026 | Studio | AED 650K | AED 1491 |
| 2/4/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1186 |
| 1/30/2026 | 2 B/R | AED 1.9M | AED 1209 |
| 1/28/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1236 |
| 1/16/2026 | Studio | AED 725K | AED 1663 |
7,878 total units expected