
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | Studio | AED 676K | AED 1545 |
| 2/25/2026 | Studio | AED 754K | AED 1724 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 796K | AED 1807 |
| 2/17/2026 | 1 B/R | AED 970K | AED 1121 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 737K | AED 1725 |
| 2/17/2026 | 1 B/R | AED 990K | AED 1172 |
| 2/12/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1397 |
| 2/11/2026 | Studio | AED 754K | AED 1746 |
| 2/11/2026 | 1 B/R |
| AED 1.1M |
| AED 1323 |
| 2/11/2026 | Studio | AED 754K | AED 1728 |
| 2/10/2026 | 2 B/R | AED 1.4M | AED 1163 |
| 2/10/2026 | 2 B/R | AED 1.4M | AED 1180 |
| 2/10/2026 | 1 B/R | AED 961K | AED 1142 |
| 2/10/2026 | 1 B/R | AED 961K | AED 1137 |
| 2/10/2026 | Studio | AED 694K | AED 1591 |
| 1/8/2026 | 2 B/R | AED 1.6M | AED 1373 |