
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/20/2026 | Studio | AED 740K | AED 1929 |
| 2/5/2026 | 1 B/R | AED 1.5M | AED 1895 |
| 2/2/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1374 |
| 1/30/2026 | 1 B/R | AED 1.5M | AED 1914 |
| 1/22/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1147 |
| 1/22/2026 | 1 B/R | AED 1.5M | AED 1957 |
| 1/20/2026 | Studio | AED 700K | AED 1808 |
| 1/19/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1402 |
| 1/16/2026 | 1 B/R |
| AED 1.2M |
| AED 1523 |
| 1/16/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1255 |
| 1/15/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1534 |
| 1/13/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1308 |
| 1/8/2026 | Studio | AED 700K | AED 1523 |
| 1/8/2026 | 1 B/R | AED 1.5M | AED 1967 |
| 1/7/2026 | 1 B/R | AED 900K | AED 1146 |