
AED 1368/sqft
AED 1846/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | Studio | AED 775K | AED 2147 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 864K |
| AED 2079 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 817K | AED 2093 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 813K | AED 2035 |
| 2/24/2026 | Studio | AED 805K | AED 2039 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 2.1M | AED 1699 |
| 2/24/2026 | Studio | AED 783K | AED 2163 |
| 2/24/2026 | Studio | AED 814K | AED 2086 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1490 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1761 |
| 2/24/2026 | Studio | AED 790K | AED 2182 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1488 |
| 2/23/2026 | Studio | AED 775K | AED 2147 |
| 2/23/2026 | Studio | AED 786K | AED 2171 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1898 |
| 2/23/2026 | Studio | AED 817K | AED 2129 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1816 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1739 |
| 2/19/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1769 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 780K | AED 2160 |
12,878 total units expected
26% below Motor City off-plan avg
Confidence: 97%
Scores are informational — not investment advice.