
AED 1565/sqft
AED 1839/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | 3 B/R | AED 3.3M | AED 1456 |
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 1.0M | AED 1705 |
| 2/24/2026 | 1 B/R |
| AED 1.3M |
| AED 1710 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1859 |
| 2/20/2026 | Studio | AED 870K | AED 2149 |
| 2/19/2026 | Studio | AED 852K | AED 2105 |
| 2/19/2026 | 1 B/R | AED 1.0M | AED 1660 |
| 2/18/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1951 |
| 2/17/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1856 |
| 2/17/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1871 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 928K | AED 2233 |
| 2/14/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1686 |
| 2/14/2026 | Studio | AED 838K | AED 2070 |
| 2/14/2026 | 2 B/R | AED 2.1M | AED 1534 |
| 2/12/2026 | 2 B/R | AED 2.0M | AED 1432 |
| 2/12/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1699 |
| 2/12/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1744 |
| 2/12/2026 | Studio | AED 830K | AED 1934 |
| 2/12/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1856 |
| 1/29/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1659 |
15,254 total units expected
15% below Majan off-plan avg
Confidence: 97%
Scores are informational — not investment advice.