
AED 1062/sqft
AED 1839/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 1.0M | AED 1186 |
| 2/26/2026 | 2 B/R | AED 1.4M |
| AED 1207 |
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1570 |
| 2/26/2026 | 2 B/R | AED 1.4M | AED 1157 |
| 2/16/2026 | 2 B/R | AED 1.6M | AED 1251 |
| 2/11/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1189 |
| 2/4/2026 | 2 B/R | AED 1.4M | AED 1065 |
| 2/4/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1262 |
| 2/4/2026 | 2 B/R | AED 1.4M | AED 1129 |
| 1/28/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1223 |
| 1/23/2026 | 1 B/R | AED 1.0M | AED 1301 |
| 1/21/2026 | 2 B/R | AED 1.5M | AED 1105 |
| 1/16/2026 | 2 B/R | AED 1.4M | AED 1061 |
| 1/13/2026 | 1 B/R | AED 1.0M | AED 1413 |
15,254 total units expected
42% below Majan off-plan avg
Confidence: 97%
Scores are informational — not investment advice.