
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1623 |
| 2/17/2026 | 2 B/R | AED 1.8M | AED 1294 |
| 2/16/2026 | 2 B/R | AED 1.6M | AED 1405 |
| 2/10/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1475 |
| 2/6/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1491 |
| 2/6/2026 | 2 B/R | AED 1.6M | AED 1405 |
| 2/4/2026 | 2 B/R | AED 1.6M | AED 1389 |
| 2/4/2026 | 2 B/R | AED 1.4M | AED 1262 |
| 1/21/2026 | 1 B/R |
| AED 1.1M |
| AED 1475 |
| 1/21/2026 | Studio | AED 627K | AED 1608 |
| 1/20/2026 | 2 B/R | AED 2.1M | AED 1513 |
| 1/20/2026 | 2 B/R | AED 1.3M | AED 1351 |
| 1/20/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1488 |
| 1/19/2026 | 2 B/R | AED 1.6M | AED 1390 |
| 1/15/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1374 |
| 1/13/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1359 |
| 1/13/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1443 |
| 1/8/2026 | 2 B/R | AED 1.5M | AED 1277 |
| 1/7/2026 | 2 B/R | AED 1.6M | AED 1389 |
9,268 total units expected