
AED 1037/sqft
AED 1406/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1572 |
| 2/19/2026 | 1 B/R | AED 1.2M |
| AED 1528 |
| 2/17/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1384 |
| 2/10/2026 | Studio | AED 643K | AED 1528 |
| 2/10/2026 | Studio | AED 694K | AED 1612 |
| 2/10/2026 | Studio | AED 730K | AED 1658 |
| 2/10/2026 | Studio | AED 681K | AED 1612 |
| 2/10/2026 | Studio | AED 707K | AED 1672 |
| 2/10/2026 | Studio | AED 720K | AED 1703 |
| 2/10/2026 | Studio | AED 719K | AED 1678 |
| 2/6/2026 | 2 B/R | AED 1.7M | AED 1149 |
| 2/6/2026 | Studio | AED 740K | AED 1785 |
| 2/6/2026 | Studio | AED 779K | AED 1844 |
| 2/6/2026 | 1 B/R | AED 1.0M | AED 1335 |
| 1/22/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1452 |
| 1/21/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1513 |
| 1/16/2026 | 2 B/R | AED 1.3M | AED 1105 |
| 1/13/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1549 |
| 1/12/2026 | Studio | AED 745K | AED 1740 |
| 1/12/2026 | 2 B/R | AED 1.6M | AED 1288 |
26% below Dubai Land Residence Complex off-plan avg
Confidence: 97%
Scores are informational — not investment advice.