
AED 3081/sqft
AED 3237/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | Studio | AED 1.2M | AED 3100 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 1.2M | AED 3041 |
| 2/27/2026 | Studio |
| AED 1.2M |
| AED 3043 |
| 2/27/2026 | 1 B/R | AED 1.9M | AED 3201 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 1.3M | AED 3363 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 1.2M | AED 3043 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 1.2M | AED 3063 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 1.2M | AED 3039 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 1.2M | AED 3043 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 1.2M | AED 3378 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 1.4M | AED 3440 |
| 2/27/2026 | 2 B/R | AED 4.1M | AED 3218 |
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 2.5M | AED 3115 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 1.2M | AED 3041 |
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 2.5M | AED 3122 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 1.4M | AED 3503 |
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 2.3M | AED 3725 |
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 2.9M | AED 3585 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 1.2M | AED 3045 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 1.2M | AED 3038 |
16,430 total units expected
5% below Dubai Maritime City off-plan avg
Confidence: 64%
Scores are informational — not investment advice.