
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | 1 B/R | AED 1.8M | AED 2386 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 1.8M | AED 2333 |
| 2/20/2026 | 1 B/R | AED 1.9M | AED 2480 |
| 2/10/2026 | 2 B/R | AED 2.6M | AED 2176 |
| 2/4/2026 | 1 B/R | AED 1.8M | AED 2410 |
| 2/4/2026 | 2 B/R | AED 2.8M | AED 2235 |
| 1/27/2026 | 2 B/R | AED 750K | AED 660 |
| 1/23/2026 | 1 B/R | AED 1.8M | AED 2397 |
| 1/20/2026 | 2 B/R | AED 2.6M | AED 2365 |
| 1/7/2026 | 2 B/R | AED 2.9M | AED 2275 |
| 1/7/2026 | 1 B/R | AED 1.8M | AED 2450 |
12,212 total units expected