
AED 1264/sqft
AED 1406/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | 1 B/R | AED 1.0M | AED 1373 |
| 2/23/2026 | 2 B/R | AED 1.4M | AED 1433 |
| 2/23/2026 | 2 B/R |
| AED 1.6M |
| AED 1556 |
| 2/20/2026 | 1 B/R | AED 1.0M | AED 1492 |
| 2/17/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1644 |
| 2/17/2026 | 1 B/R | AED 988K | AED 1528 |
| 2/17/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1492 |
| 2/17/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1471 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 801K | AED 1682 |
| 2/17/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1592 |
| 2/14/2026 | 1 B/R | AED 1.0M | AED 1508 |
| 2/14/2026 | 1 B/R | AED 976K | AED 1515 |
| 2/12/2026 | Studio | AED 725K | AED 1767 |
| 2/12/2026 | 1 B/R | AED 1.0M | AED 1561 |
| 2/12/2026 | 3 B/R | AED 2.1M | AED 1496 |
| 2/12/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1698 |
| 2/9/2026 | 2 B/R | AED 1.5M | AED 1451 |
| 2/9/2026 | Studio | AED 622K | AED 1517 |
| 2/9/2026 | 1 B/R | AED 976K | AED 1515 |
| 2/9/2026 | Studio | AED 703K | AED 1714 |
10% below Dubai Land Residence Complex off-plan avg
Confidence: 97%
Scores are informational — not investment advice.