
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | NA | AED 10.8M | AED 2056 |
| 2/27/2026 | 1 B/R | AED 1.5M | AED 1424 |
| 2/27/2026 | Studio | AED 455K | AED 1095 |
| 2/18/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1503 |
| 2/11/2026 | NA | AED 14.0M | AED 2056 |
| 2/3/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1420 |
| 2/3/2026 | 2 B/R | AED 2.0M | AED 1538 |
| 1/27/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1419 |
| 1/13/2026 | 2 B/R |
| AED 1.8M |
| AED 1542 |
| 1/2/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1560 |
| 1/2/2026 | NA | AED 4.9M | AED 2503 |