
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 3/3/2026 | 2 B/R | AED 2.0M | AED 1729 |
| 2/26/2026 | 2 B/R | AED 2.0M | AED 1438 |
| 2/20/2026 | Studio | AED 815K | AED 1985 |
| 2/12/2026 | Studio | AED 790K | AED 1924 |
| 2/5/2026 | Studio | AED 840K | AED 2041 |
| 2/4/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1696 |
| 1/30/2026 | Studio | AED 800K | AED 1946 |
| 1/27/2026 | Studio | AED 825K | AED 2005 |
| 1/27/2026 | 1 B/R |
| AED 1.4M |
| AED 1723 |
| 1/26/2026 | Studio | AED 750K | AED 1820 |
| 1/13/2026 | Studio | AED 800K | AED 1945 |
| 1/8/2026 | 1 B/R | AED 1.3M | AED 1594 |
| 1/5/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1612 |
7,878 total units expected