
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | 3 B/R | AED 4.4M | AED 2417 |
| 2/23/2026 | 3 B/R | AED 4.2M | AED 2306 |
| 2/21/2026 | 3 B/R | AED 2.3M | AED 1233 |
| 2/20/2026 | 4 B/R | AED 14.4M | AED 2079 |
| 2/19/2026 | 3 B/R | AED 5.8M | AED 3173 |
| 2/18/2026 | 4 B/R | AED 13.6M | AED 2747 |
| 2/18/2026 | 1 B/R | AED 1.7M | AED 2077 |
| 2/17/2026 | 2 B/R | AED 3.1M | AED 2703 |
| 2/4/2026 | 3 B/R |
| AED 6.0M |
| AED 3283 |
| 2/3/2026 | 2 B/R | AED 3.0M | AED 2129 |
| 1/28/2026 | 2 B/R | AED 3.3M | AED 2363 |
| 1/23/2026 | 3 B/R | AED 4.0M | AED 2208 |
| 1/8/2026 | 3 B/R | AED 5.2M | AED 3282 |
| 1/5/2026 | 3 B/R | AED 6.5M | AED 3475 |
12,212 total units expected