
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 875K | AED 1170 |
| 2/13/2026 | 2 B/R | AED 1.2M | AED 1017 |
| 2/5/2026 | Studio | AED 490K | AED 1231 |
| 2/2/2026 | Studio | AED 520K | AED 1537 |
| 1/30/2026 | Studio | AED 550K | AED 1380 |
| 1/22/2026 | Studio | AED 505K | AED 1258 |
| 1/16/2026 | Studio | AED 540K | AED 1594 |
| 1/14/2026 | 1 B/R | AED 875K | AED 1170 |
| 1/2/2026 | Studio | AED 395K | AED 984 |
| 1/2/2026 | Studio | AED 395K | AED 992 |
| 1/2/2026 | Studio | AED 395K | AED 968 |
| 1/2/2026 | Studio | AED 395K | AED 988 |
8,818 total units expected
Confidence: 97%
Scores are informational — not investment advice.
New supply in Dubai Sports City may put downward pressure on prices. Factor this into your investment decision.