
AED 2363/sqft
AED 2807/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | NA | AED 22.1M | AED 5786 |
| 2/27/2026 | 2 B/R | AED 3.0M | AED 2849 |
| 2/27/2026 | 1 B/R | AED 2.0M | AED 2516 |
| 2/26/2026 | 4 B/R | AED 7.1M | AED 1828 |
| 2/24/2026 | Studio | AED 1.1M | AED 2589 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 2.3M | AED 2852 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 2.3M | AED 2578 |
| 2/23/2026 | 2 B/R | AED 3.2M | AED 2504 |
| 2/17/2026 | 1 B/R | AED 2.2M | AED 2791 |
| 2/17/2026 | 1 B/R | AED 2.4M | AED 2667 |
| 2/16/2026 | 2 B/R | AED 3.2M | AED 2492 |
| 2/12/2026 | 1 B/R | AED 2.0M | AED 2481 |
| 2/10/2026 | 1 B/R | AED 2.2M | AED 2797 |
| 2/10/2026 | 1 B/R | AED 2.3M | AED 2883 |
| 2/10/2026 | 1 B/R | AED 2.0M | AED 2516 |
| 2/9/2026 | 1 B/R | AED 2.3M | AED 2839 |
| 2/5/2026 | 1 B/R | AED 2.3M | AED 2871 |
| 2/4/2026 | Studio | AED 1.2M | AED 2809 |
| 2/2/2026 | Studio | AED 1.4M | AED 2756 |
| 2/2/2026 | 1 B/R | AED 2.3M | AED 2927 |
29,954 total units expected
16% below Business Bay off-plan avg
Confidence: 97%
Scores are informational — not investment advice.
New supply in Business Bay may put downward pressure on prices. Factor this into your investment decision.