
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 3/3/2026 | 2 B/R | AED 6.0M | AED 3504 |
| 3/3/2026 | 2 B/R | AED 8.0M | AED 3829 |
| 3/3/2026 | 2 B/R | AED 6.3M | AED 3631 |
| 3/3/2026 | 3 B/R | AED 12.5M | AED 4801 |
| 2/23/2026 | 2 B/R | AED 8.7M | AED 4465 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 3.9M | AED 3707 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 5.0M | AED 3547 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 3.9M | AED 3726 |
| 2/23/2026 | 1 B/R |
| AED 3.9M |
| AED 3731 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 3.9M | AED 3755 |
| 2/23/2026 | 2 B/R | AED 6.6M | AED 3812 |
| 2/13/2026 | 2 B/R | AED 6.2M | AED 3568 |
| 2/13/2026 | 1 B/R | AED 3.9M | AED 3740 |
| 1/8/2026 | 1 B/R | AED 3.8M | AED 3702 |
| 1/8/2026 | 2 B/R | AED 6.0M | AED 3488 |
Confidence: 64%
Scores are informational — not investment advice.
New supply in Zaabeel Second may put downward pressure on prices. Factor this into your investment decision.