
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/23/2026 | 2 B/R | AED 5.4M | AED 4205 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 4.2M | AED 4913 |
| 2/5/2026 | 3 B/R | AED 9.5M | AED 4423 |
| 2/5/2026 | 2 B/R | AED 5.2M | AED 4123 |
| 1/5/2026 | 3 B/R | AED 6.5M | AED 2580 |
| 1/5/2026 | 2 B/R | AED 3.4M | AED 2309 |
| 1/5/2026 | 3 B/R | AED 6.5M | AED 2377 |
| 1/5/2026 |
| 3 B/R |
| AED 7.5M |
| AED 2572 |
| 1/5/2026 | 2 B/R | AED 6.1M | AED 2551 |
| 1/5/2026 | 2 B/R | AED 6.1M | AED 2547 |
| 1/5/2026 | 2 B/R | AED 3.7M | AED 2727 |
| 1/5/2026 | 1 B/R | AED 2.9M | AED 3284 |
| 1/5/2026 | 1 B/R | AED 2.9M | AED 3283 |
| 1/5/2026 | 2 B/R | AED 3.3M | AED 2598 |
| 1/5/2026 | 3 B/R | AED 6.3M | AED 2870 |
| 1/5/2026 | 3 B/R | AED 7.3M | AED 3069 |
| 1/5/2026 | 1 B/R | AED 3.0M | AED 3322 |
| 1/5/2026 | 2 B/R | AED 3.9M | AED 2612 |
| 1/5/2026 | 2 B/R | AED 3.5M | AED 2470 |
| 1/5/2026 | 1 B/R | AED 3.0M | AED 3201 |
Confidence: 97%
Scores are informational — not investment advice.
New supply in Um Suqaim Third may put downward pressure on prices. Factor this into your investment decision.