
AED 2186/sqft
AED 2807/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | 2 B/R | AED 3.2M | AED 2288 |
| 2/19/2026 | 2 B/R | AED 3.6M | AED 2575 |
| 2/14/2026 | 2 B/R | AED 3.6M | AED 2584 |
| 2/13/2026 | 2 B/R | AED 4.1M | AED 2900 |
| 2/13/2026 | 2 B/R | AED 3.7M | AED 2637 |
| 2/13/2026 | 2 B/R | AED 3.9M | AED 2697 |
| 2/3/2026 | 2 B/R | AED 4.3M | AED 2843 |
| 2/3/2026 | 2 B/R | AED 4.0M | AED 2846 |
| 2/3/2026 | 2 B/R | AED 4.4M | AED 3020 |
| 1/9/2026 | 2 B/R | AED 4.0M | AED 2830 |
| 1/9/2026 | 2 B/R | AED 4.0M | AED 2880 |
| 1/9/2026 | 2 B/R | AED 4.0M | AED 2870 |
| 1/9/2026 | 3 B/R | AED 5.0M | AED 2593 |
| 1/9/2026 | 2 B/R | AED 4.0M | AED 2880 |
| 1/9/2026 | 2 B/R | AED 4.2M | AED 2840 |
| 1/9/2026 | 2 B/R | AED 4.8M | AED 3330 |
| 1/9/2026 | 2 B/R | AED 4.1M | AED 2810 |
| 1/9/2026 | 2 B/R | AED 3.9M | AED 2800 |
| 1/9/2026 | 2 B/R | AED 3.9M | AED 2820 |
| 1/9/2026 | 2 B/R | AED 3.9M | AED 2820 |
29,954 total units expected
22% below Business Bay off-plan avg
Confidence: 97%
Scores are informational — not investment advice.
New supply in Business Bay may put downward pressure on prices. Factor this into your investment decision.