
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | Studio | AED 706K | AED 1830 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 1.6M | AED 1604 |
| 2/23/2026 | Studio | AED 698K | AED 1852 |
| 2/11/2026 | Studio | AED 791K | AED 2045 |
| 2/9/2026 | Studio | AED 752K | AED 1945 |
| 2/5/2026 | Studio | AED 734K | AED 1946 |
| 1/27/2026 | Studio | AED 765K | AED 1980 |
| 1/27/2026 | Studio | AED 754K | AED 2013 |
| 1/26/2026 | Studio |
| AED 684K |
| AED 1786 |
| 1/16/2026 | Studio | AED 714K | AED 1894 |