
AED 1505/sqft
AED 1553/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | 2 B/R | AED 2.5M | AED 1738 |
| 2/27/2026 | 2 B/R | AED 2.2M | AED 1831 |
| 2/27/2026 | 2 B/R |
| AED 2.3M |
| AED 1778 |
| 2/27/2026 | 2 B/R | AED 2.2M | AED 1831 |
| 2/27/2026 | 2 B/R | AED 2.5M | AED 1738 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 875K | AED 2380 |
| 2/24/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1967 |
| 2/23/2026 | NA | AED 8.4M | AED 4483 |
| 2/13/2026 | 1 B/R | AED 1.5M | AED 1977 |
| 2/10/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 2014 |
| 2/6/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 2034 |
| 2/6/2026 | Studio | AED 962K | AED 2611 |
| 2/4/2026 | Studio | AED 990K | AED 2556 |
| 2/4/2026 | Studio | AED 950K | AED 2298 |
| 2/4/2026 | Studio | AED 950K | AED 2298 |
| 1/28/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1792 |
| 1/28/2026 | Studio | AED 962K | AED 2332 |
| 1/28/2026 | Studio | AED 937K | AED 2346 |
| 1/23/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 2014 |
| 1/22/2026 | Studio | AED 937K | AED 2268 |
3% below Jumeirah Village Circle off-plan avg
Confidence: 85%
Scores are informational — not investment advice.