
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | 2 B/R | AED 3.6M | AED 3252 |
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 1.9M | AED 2921 |
| 2/24/2026 | 3 B/R | AED 4.3M | AED 2584 |
| 2/20/2026 | 2 B/R | AED 3.1M | AED 2835 |
| 2/20/2026 | 1 B/R | AED 2.0M | AED 3127 |
| 2/11/2026 | 2 B/R | AED 3.1M | AED 2985 |
| 2/5/2026 | 3 B/R | AED 5.6M | AED 3385 |
| 2/2/2026 | 2 B/R | AED 3.6M | AED 3288 |
| 1/28/2026 | 3 B/R |
| AED 4.5M |
| AED 2720 |
| 1/27/2026 | 3 B/R | AED 4.6M | AED 2765 |
| 1/22/2026 | 3 B/R | AED 4.7M | AED 2841 |
| 1/19/2026 | 2 B/R | AED 3.1M | AED 2985 |
| 1/17/2026 | 2 B/R | AED 3.2M | AED 3032 |
| 1/16/2026 | 1 B/R | AED 1.7M | AED 2685 |
| 1/15/2026 | 3 B/R | AED 4.4M | AED 2647 |
| 1/8/2026 | 3 B/R | AED 4.8M | AED 2885 |
| 1/8/2026 | 1 B/R | AED 2.0M | AED 3057 |
| 1/7/2026 | 1 B/R | AED 2.0M | AED 3104 |
12,212 total units expected