
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 3/3/2026 | 1 B/R | AED 900K | AED 1714 |
| 2/24/2026 | NA | AED 1.4M | AED 1508 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 1.4M | AED 1304 |
| 2/24/2026 | 2 B/R | AED 1.5M | AED 1314 |
| 2/14/2026 | 1 B/R | AED 980K | AED 1507 |
| 2/5/2026 | Studio | AED 580K | AED 1864 |
| 2/2/2026 | Studio | AED 650K | AED 2089 |
| 1/30/2026 | 1 B/R | AED 1.0M | AED 1551 |
| 1/27/2026 | NA |
| AED 1.5M |
| AED 2277 |
| 1/8/2026 | Studio | AED 600K | AED 1923 |