
AED 1611/sqft
AED 1839/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 3/2/2026 | Studio | AED 755K | AED 1973 |
| 3/2/2026 | Studio | AED 838K | AED 1986 |
| 2/27/2026 | Studio |
| AED 783K |
| AED 2045 |
| 2/27/2026 | NA | AED 1.8M | AED 2800 |
| 2/27/2026 | 2 B/R | AED 1.5M | AED 1420 |
| 2/27/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1656 |
| 2/26/2026 | NA | AED 1.1M | AED 2209 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 864K | AED 2051 |
| 2/26/2026 | NA | AED 1.3M | AED 2427 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 835K | AED 1978 |
| 2/26/2026 | Studio | AED 859K | AED 1755 |
| 2/24/2026 | Studio | AED 723K | AED 1711 |
| 2/23/2026 | Studio | AED 825K | AED 1955 |
| 2/20/2026 | Studio | AED 845K | AED 2001 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 874K | AED 1554 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 777K | AED 1840 |
| 2/13/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1565 |
| 2/13/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1566 |
| 2/13/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1534 |
| 2/13/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1534 |
15,254 total units expected
12% below Majan off-plan avg
Confidence: 97%
Scores are informational — not investment advice.