
AED 1219/sqft
AED 1406/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | Studio | AED 800K | AED 1950 |
| 2/25/2026 | Studio | AED 764K | AED 1850 |
| 2/25/2026 | 1 B/R |
| AED 1.2M |
| AED 1428 |
| 2/25/2026 | Studio | AED 726K | AED 1666 |
| 2/25/2026 | Studio | AED 650K | AED 1584 |
| 2/25/2026 | Studio | AED 633K | AED 1699 |
| 2/25/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1319 |
| 2/25/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1425 |
| 2/25/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1355 |
| 2/25/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1302 |
| 2/24/2026 | Studio | AED 770K | AED 1877 |
| 2/24/2026 | Studio | AED 656K | AED 1598 |
| 2/17/2026 | Studio | AED 750K | AED 1825 |
| 2/11/2026 | Studio | AED 696K | AED 1614 |
| 2/11/2026 | 1 B/R | AED 1.0M | AED 1240 |
| 2/11/2026 | Studio | AED 711K | AED 1750 |
| 2/11/2026 | Studio | AED 765K | AED 1757 |
| 2/11/2026 | Studio | AED 691K | AED 1684 |
| 2/11/2026 | Studio | AED 667K | AED 1617 |
| 2/11/2026 | 1 B/R | AED 1.2M | AED 1411 |
13% below Dubai Land Residence Complex off-plan avg
Confidence: 97%
Scores are informational — not investment advice.