
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/5/2026 | Studio | AED 911K | AED 2184 |
| 2/5/2026 | 1 B/R | AED 1.1M | AED 1767 |
| 1/14/2026 | Studio | AED 594K | AED 1727 |
| 1/14/2026 | Studio | AED 700K | AED 2068 |
| 1/9/2026 | Studio | AED 2.7M | AED 2558 |
| 1/9/2026 | Studio | AED 3.1M | AED 2625 |
| 1/9/2026 |
| Studio |
| AED 700K |
| AED 2037 |
| 1/9/2026 | Studio | AED 3.1M | AED 2466 |
| 1/9/2026 | Studio | AED 3.1M | AED 2685 |
| 1/8/2026 | NA | AED 19.2M | AED 4612 |