
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 750K | AED 1568 |
| 2/13/2026 | Studio | AED 602K | AED 2158 |
| 2/13/2026 | Studio | AED 633K | AED 2091 |
| 2/13/2026 | Studio | AED 658K | AED 2085 |
| 2/13/2026 | Studio | AED 649K | AED 2090 |
| 2/13/2026 | Studio | AED 744K | AED 2058 |
| 2/13/2026 | Studio | AED 623K | AED 2102 |
| 2/11/2026 | 1 B/R | AED 633K | AED 1293 |
| 2/6/2026 | Studio | AED 460K | AED 1423 |
| 1/30/2026 | Studio | AED 549K | AED 1769 |
| 1/30/2026 | Studio | AED 512K | AED 1727 |
| 1/30/2026 | Studio | AED 467K | AED 1671 |
| 1/30/2026 | Studio | AED 620K | AED 1714 |
| 1/28/2026 | Studio | AED 535K | AED 1721 |
| 1/28/2026 | Studio | AED 544K | AED 1723 |
| 1/28/2026 | Studio | AED 535K | AED 1768 |
| 1/27/2026 | 2 B/R | AED 1.0M | AED 1321 |
12,878 total units expected