
AED 1687/sqft
AED 1816/sqft
| Date | Type | Price | PSF |
|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | Studio | AED 865K | AED 1727 |
| 2/27/2026 | 1 B/R | AED 1.5M |
| AED 1829 |
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 1.5M | AED 1835 |
| 2/26/2026 | 1 B/R | AED 1.5M | AED 1829 |
| 2/23/2026 | 1 B/R | AED 1.5M | AED 1834 |
| 2/18/2026 | 1 B/R | AED 1.4M | AED 1684 |
| 2/18/2026 | Studio | AED 849K | AED 1678 |
| 2/18/2026 | Studio | AED 774K | AED 1590 |
| 2/4/2026 | Studio | AED 935K | AED 1848 |
| 1/30/2026 | Studio | AED 741K | AED 1522 |
| 1/21/2026 | Studio | AED 803K | AED 1643 |
| 1/21/2026 | Studio | AED 881K | AED 1722 |
| 1/3/2026 | Studio | AED 843K | AED 1732 |
| 1/2/2026 | Studio | AED 895K | AED 1787 |
10,642 total units expected
7% below Dubai Science Park off-plan avg
Confidence: 97%
Scores are informational — not investment advice.
New supply in Dubai Science Park may put downward pressure on prices. Factor this into your investment decision.